Willkommen im Tennis Bereich von sport-daten.org
Aktuelle Sportergebnisse der Ligen und Turniere in
Tennis Sportergebnisse.
Die Ergebnis Übersicht ist jeweils nach Damen bzw. Herren Turnier, ATP Tour und WTA Tour Turnieren sortiert.
Weitere Infos zu Spielern, Turnieren, Statistiken und News in der neuen Tennis Statistiken
Aktuelle Stände zu laufenden Tennis Spielen findet man im live Scores oder im Tennis live Ticker.
Tipps und interessante News findet man ausserdem im Wettpoint Tennis Forum !
In der Kategorie Tennis Ergebnisse gibt es eine Suchfunktion nach Spielen: Tennis Liga Spiele,
Andere Tennis Livescores und Ticker zu Ligen und Turnieren in unserem Liveticker.
Stand der Ergebnis Übersicht: 11.2008 - Seite 5
| Sport | Turnier | Liga oder Turnier | Suche Turnier | neuestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| BA-CA Tennis Trophy Wien | 12.10.08 |
|||
| ATP Auckland | 12.01.08 |
|||
| Sydney ATP | 12.01.08 |
|||
| Pilot Pen Tennis | 24.08.08 |
|||
| Masters Series Madrid | 19.10.08 |
|||
| Davidoff Swiss Indoors Basel | 26.10.08 |
|||
| Grand Prix de Tennis Lyon | 26.10.08 |
|||
| St. Petersburg Open | 26.10.08 |
|||
| Masters Series Paris | 02.11.08 |
|||
| Masters Finale Shanghai | 16.11.08 |
|||
| Adelaide | 06.01.08 |
|||
| Chennai | 06.01.08 |
|||
| Qatar Open | 05.01.08 |
|||
| Zagreb Indoor | 01.03.08 |
|||
| Memphis | 02.03.08 |
|||
| Dubai Tennis Championships | 08.03.08 |
|||
| Abierto Mexicano de Tenis Telcel | 02.03.08 |
|||
| ATP Sopot | 15.06.08 |
|||
| ATP Washington | 17.08.08 |
|||
| Kingfisher Airlines Tennis Open Mumbai | 30.09.07 |
|||
| Olympia Herren | 17.08.08 |
|||
| Davis Cup Herren | Davis Cup | 21.09.08 |
||
| WTC - Blaue Gruppe | World Team Cup | 23.05.08 |
||
| WTC - Rote Gruppe | 22.05.08 |
|||
| WTC - Finale | 24.05.08 |
© 2007 sport-daten.org Hauptseite : Sport-Daten